| Disziplin | Name | Nation | Leistung |
|---|---|---|---|
| 100 m | Christophe Lemaitre | Frankreich | 10,11 Sek. |
| 200 m | Christophe Lemaitre | Frankreich | 20,37 Sek. |
| 400 m | Kevin Borlee | Belgien | 45,08 Sek. |
| 800 m | Marcin Lewandowski | Polen | 1:47,07 Min. |
| 1.500 m | Arturo Casado | Spanien | 3:42,74 Min. |
| 5.000 m | Mohammed Farah | Großbritannien | 13:31,18 Min. |
| 10.000 m | Mohammed Farah | Großbritannien | 28:24,99 Min. |
| Marathon | Viktor Röthlin | Schweiz | 2:15:31 Std. |
| 4x100 m | Jimmy Vicaut, Christophe Lemaitre, Pierre-Alexis Pessonneaux, Martial Mbandjock | Frankreich | 38,11 Sek. |
| 4x400 m | Maxim Dyldin, Alexej Axenow, Pawel Trenichin, Wladimir Krasnow | Russland | 3:02,14 Min. |
| 110 m Hürden | Andy Turner | Großbritannien | 13,28 Sek. |
| 400 m Hürden | David Greene | Großbritannien | 48,12 Sek. |
| 3.000 m Hindernis | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Frankreich | 8:07,87 Min. |
| 20 km Gehen | Stanislaw Emeljanow | Russland | 1:20:10 Std. |
| 50 km Gehen | Yohann Diniz | Frankreich | 3:40:37 Std. |
| Hochsprung | Alexander Schustow | Russland | 2,33 m |
| Stabhochsprung | Renaud Lavillenie | Frankreich | 5,85 m |
| Weitsprung | Christian Reif | Deutschland | 8,47 m |
| Dreisprung | Phillips Idowu | Großbritannien | 17,81 m |
| Kugelstoßen | Andrei Mikhnevich | Weißrussland | 21,01 m |
| Diskus | Piotr Malachowski | Polen | 68,87 m |
| Hammer | Libor Charfreitag | Slowakei | 80,02 m |
| Speer | Andreas Thorkildsen | Norwegen | 88,37 m |
| Zehnkampf | Romain Barras | Frankreich | 8.453 Pkt. |
| Disziplin | Name | Nation | Leistung |
|---|---|---|---|
| 100 m | Verena Sailer | Deutschland | 11,10 Sek. |
| 200 m | Myriam Soumaré | Frankreich | 22,32 Sek. |
| 400 m | Tatyana Firova | Russland | 49,89 Sek. |
| 800 m | Mariya Savinova | Russland | 1:58,22 Min. |
| 1.500 m | Nuria Fernandez | Spanien | 4:00,20 Min. |
| 5.000 m | Alemitu Bekele | Türkei | 14:52,20 Min. |
| 10.000 m | Elvan Abeylegesse | Türkei | 31:10,23 Min. |
| Marathon | Zivile Balciunaite | Litauen | 2:31:14 Std. |
| 4x100 m | Olesia Povh, Natalja Pograbnjak, Maria Rjemjen, Jelisaweta Brischina | Ukraine | 42,29 Sek. |
| 4x400 m | Anastasija Kapatschinskaja, Antonina Kriwoschapka, Xenja Ustalowa, Tatjana Firowa | Russland | 3:21,26 Min. |
| 100 m Hürden | Nevin Yanit | Türkei | 12,63 Sek. |
| 400 m Hürden | Natalya Antyukh | Russland | 52,92 Sek. |
| 3000 m Hindernis | Yuliya Zarudneva | Russland | 9:17,57 Min. |
| 20 km Gehen | Olga Kaniskina | Russland | 1:27:44 Std. |
| Hochsprung | Blanka Vlasic | Kroatien | 2,03 m |
| Stabhochsprung | Svetlana Feofanova | Russland | 4,75 m |
| Weitsprung | Ineta Radevica | Lettland | 6,92 m |
| Dreisprung | Nadezhda Alekhina | Russland | 14,93 m |
| Kugelstoßen | Nadeschda Ostaptschuk | Weißrussland | 20,48 m |
| Diskus | Sandra Perkovic | Kroatien | 64,67 m |
| Hammer | Betty Heidler | Deutschland | 76,38 m |
| Speer | Linda Stahl | Deutschland | 66,81 m |
| Siebenkampf | Jessica Ennis | Großbritannien | 6.823 P. |
47 Mal Gold wurde vergeben bei der EM. Hier sind sie alle - vom Sprint bis zur Staffel: die Gold-Gewinner von Barcelona.[mehr]
Von Verena Sailer bis zur 4x400-m-Frauenstaffel - die deutschen Medaillengewinner im Überblick.[mehr]
Im Unterschied zu den Weltmeisterschaften werden bei den Europameisterschaften vonseiten des europäischen Verbandes (EAA) keine Prämien für die Sieger und Platzierten ausgeschüttet. Die Medaillengewinner können sich allerdings damit trösten, ihren Marktwert - und damit die Aussicht auf erhöhte Antrittsgelder und Gagen bei den folgenden Meetings - gesteigert zu haben. Vielfach erhalten sie zudem Boni von ihren Sponsoren.
Den Siegern und Zweitplatzierten winkt außerdem die Nominierung für die Europa-Auswahl beim Continental Cup am 04./05. September in Split. Dort gibt es wie beim Team-Europacup eine Gesamtwertung für Männer/Frauen und 30.000 Dollar Preisgeld für Platz eins in allen 20 Disziplinen.
Außerdem zahlt die Deutsche Sporthilfe (DSH) voraussichtlich 65.700 Euro Prämien. Die Europameister Verena Sailer, Linda Stahl, Betty Heidler und Christian Reif erhalten jeweils 4.500 Euro. Silber wird mit 3.000 und Bronze mit 2.400 Euro belohnt. 26 weitere Athleten können sich über Prämienzahlungen bis Platz sechs freuen, für den es noch 1.200 Euro gibt.
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW