| Pl. | Land | Abk. | G. | S. | B. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Russland | RUS |
10 | 6 | 8 |
| 2. | Frankreich | FRA |
8 | 6 | 4 |
| 3. | Vereinigtes Königreich | GBR |
6 | 7 | 6 |
| 4. | Deutschland | GER |
4 | 6 | 6 |
| 5. | Türkei | TUR |
3 | 1 | 0 |
| 6. | Spanien | ESP |
2 | 3 | 3 |
| 7. | Ukraine | UKR |
2 | 3 | 1 |
| 8. | Polen | POL |
2 | 2 | 5 |
| 9. | Weißrussland | BLR |
2 | 1 | 1 |
| 10. | Kroatien | CRO |
2 | 0 | 0 |
| 11. | Belgien | BEL |
1 | 0 | 2 |
| 12. | Norwegen | NOR |
1 | 0 | 0 |
| Litauen | LTU |
1 | 0 | 0 | |
| Schweiz | SUI |
1 | 0 | 0 | |
| Lettland | LAT |
1 | 0 | 0 | |
| Slowakei | SVK |
1 | 0 | 0 | |
| 17. | Italien | ITA |
0 | 4 | 2 |
| 18. | Rumänien | ROU |
0 | 2 | 0 |
| Niederlande | NED |
0 | 2 | 0 | |
| 20. | Portugal | POR |
0 | 1 | 3 |
| 21. | Irland | IRL |
0 | 1 | 0 |
| Bulgarien | BUL |
0 | 1 | 0 | |
| Schweden | SWE |
0 | 1 | 0 | |
| 24. | Ungarn | HUN |
0 | 0 | 3 |
| 25. | Finnland | FIN |
0 | 0 | 1 |
| Aserbaidschan | AZE |
0 | 0 | 1 | |
| Tschechien | CZE |
0 | 0 | 1 |
47 Mal Gold wurde vergeben bei der EM. Hier sind sie alle - vom Sprint bis zur Staffel: die Gold-Gewinner von Barcelona.[mehr]
Gold, Silber, Bronze und Finalplatzierungen 1954 -2006.[mehr]
Zeiten, Weiten, Höhen der Stars von einst: 1934 bis 2006.[mehr]
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW