| Disziplin | WR | ER | DR |
|---|---|---|---|
| 100 m | 9,58sec. | 9,86sec. | 10,06sec. |
| 200 m | 19,19sec. | 19,72sec. | 20,20sec. |
| 400 m | 43,18sec. | 44,33sec. | 44,33sec. |
| 110 m Hürden | 12,87sec. | 12,91sec. | 13,05sec. |
| 400 m Hürden | 46,78sec. | 47,37sec. | 47,48sec. |
| 800 m | 1:41,08min. | 1:41,11min. | 1:43,65min. |
| 1500 m | 3:26,00min. | 3:28,95min. | 3:31,58min. |
| 4 x 100 m | 37.04sec. | 37,73sec. | 38,29sec. |
| 4 x 400 m | 2:54,29min. | 2:56,60min. | 2:59,86min. |
| 10000 m | 26:17,53min. | 26:46,57min. | 27:21,53min. |
| 3000 m Hindernis | 7:53,63min. | 8:01,18min. | 8:09,48min. |
| 5000 m | 12:37,35min. | 12:49,71min. | 12:54,70min. |
| Marathon | 2:03:59std. | 2:06:36std. | 2:08:47std. |
| 20 km Gehen | 1:17:16std. | 1:17:16std. | 1:18:42std. |
| 50 km Gehen | 3:34:14std. | 3:34:14std. | 3:37:46std. |
| Dreisprung | 18,29m | 18,29m | 17,66m |
| Hochsprung | 2,45m | 2,42m | 2,37m |
| Stabhochsprung | 6,14m | 6,14m | 6,00m |
| Weitsprung | 8,95m | 8,86m | 8,54m |
| Hammerwurf | 86,74m | 86,74m | 83,40m |
| Diskuswurf | 74,08m | 74,08m | 74,08m |
| Speerwurf | 98,48m | 98,48m | 92,60m |
| Kugelstoßen | 23,12m | 23,06m | 23,06m |
| Zehnkampf | 9026 | 9026 | 8832 |
| Disziplin | WR | ER | DR |
|---|---|---|---|
| 100 m | 10,49sec. | 10,73sec. | 10,81sec. |
| 200 m | 21,34sec. | 21,71sec. | 21,71sec. |
| 400 m | 47,60sec. | 47,60sec. | 47,60sec. |
| 100 m Hürden | 12,21sec. | 12,21sec. | 12,42sec. |
| 400 m Hürden | 52,34sec. | 52,34sec. | 53,24sec. |
| 800 m | 1:53,28min. | 1:53,28min. | 1:55,26min. |
| 1500 m | 3:50,46min. | 3:52,47min. | 3:57,71min. |
| 4 x 100 m | 41,37sec. | 41,37sec. | 41,37sec. |
| 4 x 400 m | 3:15,17min. | 3:15,17min. | 3:15,92min. |
| 10000 m | 29:31,78min. | 29:56,34min. | 31:03,62min. |
| 3000 m Hindernis | 8:58,81min. | 8:58,81min. | 9:18,54min. |
| 5000 m | 14:11,15min. | 14:23,75min. | 14:42,03min. |
| Marathon | 2:15:25std. | 2:15:25std. | 2:19:19std. |
| 20 km Gehen | 1:25:08std. | 1:25:08std. | 1:27:56std. |
| Dreisprung | 15,50m | 15,50m | 14,57m |
| Hochsprung | 2,09m | 2,09m | 2,06m |
| Stabhochsprung | 5,06m | 5,06m | 4.80m |
| Weitsprung | 7,52m | 7,52m | 7,48m |
| Hammerwurf | 79,42m | 79,42m | 79,42m |
| Diskuswurf | 76,80m | 76,80m | 76,80m |
| Speerwurf | 72,28m | 72,28m | 70,20m |
| Kugelstoßen | 22,63m | 22,63m | 22,45m |
| Fünfkampf | 7291 | 7032 | 6985 |
Irena Szewinska, Fanny Blankers-Koen, Renate Stecher: die erfolgreichsten EM-Teilnehmer überhaupt.[mehr]
In der nachfolgenden Rekordliste stehen nach heutigen Erkenntnissen einige Rekordhalter
unter dem Verdacht, während ihrer leistungssportlichen Laufbahn gegen die Antidoping-Regeln verstoßen zu haben. Darüber hinaus wurde ein Teil der Rekorde auf der Basis von Zwangsdoping und Doping in Form von strafrechtlich relevanter Körperverletzung erzielt.
Eine Löschung solcher Rekorde ist aus juristischen Gründen nicht möglich. Der DLV fordert den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) auf, innerhalb angemessener Zeit eine für den gesamten deutschen Sport umsetzbare Lösung hinsichtlich der unter Dopingverdacht
stehenden Rekorde zu entwickeln.
Auf Doping beruhende Rekorde entsprechen nicht den ethischen Werten des Deutschen Leichtathletik-Verbandes e.V. und sind nicht als Bezugssystem für heutige sportliche Leistungen geeignet.
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW