| Anzahl | Athlet | Land | Disziplin(en) | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 10 (5-1-4) | Irena Szewinska | Polen | 200, 400, 4x100 m, Weit | 1966-78 |
| 8 (5-1-2) | Fanny Blankers-Koen | Niederlande | 100, 200, 4x100 m, 80 H. | 1938-50 |
| 8 (4-4-0) | Renate Stecher | DDR (Jena) | 100, 200, 4x100 m | 1969-74 |
| 7 (5-1-1) | Marlies Göhr | DDR (Jena) | 100, 200, 4x100 m | 1978-86 |
| 6 (6-0-0) | Marita Koch | DDR (Rostock) | 400, 4x400 m | 1978-86 |
| 6 (5-1-0) | Heike Drechsler | DDR/GER (Jena/Erfurt) | 200 m, Weit | 1986-98 |
| 6 (5-1-0) | Grit Breuer | DDR/GER (Neubb./Magdeb.) | 400, 4x400 m | 1990-2002 |
| 6 (5-1-0) | Harald Schmid | GER (Gelnhausen) | 400 m H., 4x400 m | 1978-86 |
| 6 (5-1-0) | Roger Black | GBR | 400, 4x400 m | 1986-94 |
| 6 (3-2-1) | Pietro Mennea | ITA | 100, 200, 4x100 m | 1971-74 |
| Anzahl | Athlet | Land | Disziplin(en) | EM-Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Marita Koch | DDR (Rostock) | 400, 4x400 m | 1978-86 |
| 5 | Fanny Blankers-Koen | Niederlande | 100, 200, 4x100 m, 80 H. | 1938-50 |
| 5 | Irena Szewinska | Polen | 200, 400, 4x100 m, Weit | 1966-78 |
| 5 | Marlies Göhr | DDR (Jena) | 100, 200, 4x100 m | 1978-86 |
| 5 | Heike Drechsler | DDR/GER (Jena/Erfurt) | 200 m, Weit | 1986-98 |
| 5 | Grit Breuer | DDR/GER (Neubrandenb.) | 400, 4x400 m | 1990-2002 |
| 5 | Harald Schmid | GER (Gelnhausen) | 400 m H., 4x400 m | 1978-86 |
| 5 | Roger Black | GBR | 400, 4x400 m | 1986-94 |
Zeiten, Weiten, Höhen der Stars von einst: 1934 bis 2006.[mehr]
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW