| Disziplin | Name | Nation | Leistung |
|---|---|---|---|
| 100 m | Francis Obikwelu | Portugal | 9,99 Sek. |
| 200 m | Francis Obikwelu | Portugal | 20,01 Sek. |
| 400 m | Marc Raquil | Frankreich | 45,02 Sek. |
| 800 m | Bram Som | Niederlande | 1:46,56 Min. |
| 1.500 m | Mehdi Baala | Frankreich | 3:39,02 Min. |
| 5.000 m | Jesus Espana | Spanien | 13:44,70 Min. |
| 10.000 m | Jan Fitschen | Deutschland | 28:10,94 Min. |
| Marathon | Stefano Baldini | Italien | 2:11:32 Std. |
| 4x100 m | Campbell, Devonish, Marc Lewis-Francis | Großbritannien | 38,08 Sek. |
| 4x400 m | Djhone, M'Barke, Keita, Raquil | Frankreich | 3:01,10 Min. |
| 110 m Hürden | Stanislav Olijar | Lettland | 13,24 Sek. |
| 400 m Hürden | Periklis Iakovakis | Griechenland | 48,46 Sek. |
| 3000 m Hindernis | Jukka Keskisalo | Finnland | 8:24,89 Min. |
| 20 km Gehen | Francisco Javier Fernandez | Spanien | 1:19:09 Std. |
| 50 km Gehen | Yohan Diniz | Frankreich | 3:41:39 Std. |
| Hochsprung | Andrej Silnow | Russland | 2,36 m |
| Stabhochsprung | Alex Averbukh | Israel | 5,70 m |
| Weitsprung | Andrew Howe | Italien | 8,20 m |
| Dreisprung | Christian Olsson | Schweden | 17,67 m |
| Kugelstoßen | Ralf Bartels | Deutschland | 21,13 m |
| Diskus | Virgilijus Alekna | Litauen | 68,67 m |
| Hammer | Iwan Tichon | Weißrussland | 81,11 m |
| Speer | Andreas Thorkildsen | Norwegen | 88,78 m |
| Zehnkampf | Roman Sebrle | Tschechien | 8.526 Pkt. |
| Disziplin | Name | Nation | Leistung |
|---|---|---|---|
| 100 m | Kim Gevaert | Belgien | 11,06 Sek. |
| 200 m | Kim Gevaert | Belgien | 22,68 Sek. |
| 400 m | Wanya Stambolowa | Bulgarien | 49,85 Sek. |
| 800 m | Olga Kotljarowa | Russland | 1:57,38 Min. |
| 1.500 m | Tatjana Tomashowa | Russland | 3:56,91 Min. |
| 5.000 m | Marta Dominguez | Spanien | 14:56,18 Min. |
| 10.000 m | Inga Abitowa | Russland | 30:31,42 Min. |
| Marathon | Ulrike Maisch | Deutschland | 2:30:01 Std. |
| 4x100 m | Gushchina, Rusakowa, Khabarowa, Grigorjewa | Russland | 42,71 Sek. |
| 4x400 m | Pospelowa, Ivanowa, Zaytsewa, Veshkurowa | Russland | 3:25,12 Min. |
| 100 m Hürden | Susanna Kallur | Schweden | 12,59 Sek. |
| 400 m Hürden | Jewgenija Issakowa | Russland | 53,93 Sek. |
| 3000 m Hindernis | Alessia Turawa | Weißrussland | 9:26,05 Min. |
| 20 km Gehen | Ryta Turawa | Weißrussland | 1:27:08 Std. |
| Hochsprung | Tia Hellebaut | Belgien | 2,03 m |
| Stabhochsprung | Jelena Isinbajewa | Russland | 4,80 m |
| Weitsprung | Lyudmila Kolchanowa | Russland | 6,93 m |
| Dreisprung | Tatjana Lebedewa | Russland | 15,15 m |
| Kugelstoßen | Natallia Choroneko | Weißrussland | 19,43 m |
| Diskus | Darja Pischtschalnikowa | Russland | 65,55 m |
| Hammer | Tatjana Lysenko | Russland | 76,67 m |
| Speer | Steffi Nerius | Deutschland | 65,82 m |
| Siebenkampf | Carolina Klüft | Schweden | 6.740 Pkt. |
Zwei Hände voll Gold, Silber und Bronze für die deutschen Leichtathleten in Göteborg.[mehr]
Erfolgreiche Rückbesinnung auf den Mannschaftsgeist.[mehr]
Medaillen, Namen und Rekorde.[mehr]
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW