Zwei Dutzend Entscheidungen bei den Männern, eine weniger bei den Frauen: insgesamt 47 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen wurden in Berlin vergeben - je zwei davon in den Staffelwettbewerben über 4x100 und 4x400 Meter.
Hier alle Titelträger im Bild.
| Disziplin | Name | Nation | Leistung |
|---|---|---|---|
| 100 m | Usain Bolt | Jamaika | 9,58 Sek. WR |
| 200 m | Usain Bolt | Jamaika | 19,19 Sek. WR |
| 400 m | LaShawn Merritt | USA | 44,06 Sek. WL |
| 800 m | Mbulaeni Mulaudzi | Südafrika | 1:45,29 Min. |
| 1.500 m | Yusuf Saad Kamel | Bahrain | 3:35,93 Min. |
| 5.000 m | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 13:17,09 Min. * |
| 10.000 m | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 26:46,31 Min. WL* |
| Marathon | Abel Kirui | Kenia | 2:06:54 Std. * |
| 4x100 m | Mullings, Frater, Bolt, Powell | Jamaika | 37,31 Sek. WL * |
| 4x400 m | Taylor, Wariner, Clement, Merritt | USA | 2:57,86 Min. WL |
| 110 m Hürden | Ryan Brathwaite | Barbados | 13,14 Sek. |
| 400 m Hürden | Kerron Clement | USA | 47,91 Sek. WL |
| 3000 m Hindernis | Ezekiel Kemboi | Kenia | 8:00,43 Min. * |
| 20 km Gehen | Valerii Bortschin | Russland | 1:18:41 Std. * |
| 50 km Gehen | Sergej Kirdjapkin | Russland | 3:38:35 Std. * |
| Hochsprung | Jaroslaw Rybakow | Russland | 2,32 m |
| Stabhochsprung | Steven Hooker | Australien | 5,90 m * |
| Weitsprung | Dwight Phillips | USA | 8,54 m |
| Dreisprung | Phillips Idowu | Großbritannien | 17,73 m |
| Kugelstoßen | Chris Cantwell | USA | 22,03 m WL |
| Diskus | Robert Harting | Berlin | 69,43 m * |
| Hammer | Primoz Kozmus | Slowenien | 80,84 m |
| Speer | Andreas Thorkildsen | Norwegen | 89,59 m |
| Zehnkampf | Trey Hardee | USA | 8.790 Pkt. WL* |
| Disziplin | Name | Nation | Leistung |
|---|---|---|---|
| 100 m | Shelly-Ann Fraser | Jamaika | 10,73 Sek. WL* |
| 200 m | Allyson Felix | USA | 22,02 Sek. |
| 400 m | Sanya Richards | USA | 49,00 Sek. WL* |
| 800 m | Caster Semenya | Südafrika | 1:55,45 Min. WL* |
| 1.500 m | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain | 4:03,74 Min. |
| 5.000 m | Vivian Cheruiyot | Kenia | 14:57,97 Min. |
| 10.000 m | Linet Chepkwemoi Masai | Kenia | 30:51,24 Min. * |
| Marathon | Xue Bai | China | 2:25:15 Std. * |
| 4x100 m | Facey, Fraser, Baily, Stewart | Jamaika | 42,06 Sek. |
| 4x400 m | Dunn, Felix, Demus, Richards | USA | 3:17,83 Min. WL * |
| 100 m Hürden | Brigitte Foster-Hylton | Jamaika | 12,51 Sek. |
| 400 m Hürden | Melaine Walker | Jamaika | 52,42 Sek. WL* |
| 3000 m Hindernis | Marta Domínguez | Spanien | 9:07,32 Min. WL |
| 20 km Gehen | Olga Kaniskina | Russland | 1:28:09 Std. * |
| Hochsprung | Blanca Vlasic | Kroatien | 2,04 m |
| Stabhochsprung | Anna Rogowska | Polen | 4,75 m |
| Weitsprung | Brittney Reese | USA | 7,10 m WL * |
| Dreisprung | Yargelis Savigne | Kuba | 14,95 m |
| Kugelstoßen | Valerie Vili | Neuseeland | 20,44 m |
| Diskus | Dani Samuels | Australien | 65,44 m |
| Hammer | Anita Wlodarczyk | Polen | 77,96 m WR |
| Speer | Steffi Nerius | Leverkusen | 67,30 m * |
| Siebenkampf | Jessica Ennis | Großbritannien | 6.731 Pkt. WL |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord
WL = Jahres-Weltbestleistung
* = bessere Leistung als in Osaka 2007
Harting, Nerius, Bolt & Co. - 47 Goldmedaillengewinner wurden vom Berliner WM-Publikum gefeiert.[mehr]
Leichtathleten in Bewegung auf den Sieger-Plaketten.[mehr]
Sichtbare Verbindung von Tradition und Moderne.[mehr]
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW