Aktueller Medaillenspiegel
Pl. Land Abk. G. S. B.
1. Vereinigte Staaten Flagge Vereinigte StaatenUSA 10 6 6
2. Jamaika Flagge JamaikaJAM 7 4 2
3. Kenia Flagge KeniaKEN 4 5 2
4. Russland Flagge RusslandRUS 4 3 6
5. Polen Flagge PolenPOL 2 4 2
6. Deutschland Flagge DeutschlandGER 2 3 4
7. Äthiopien Flagge ÄthiopienETH 2 2 4
8. Vereinigtes Königreich Flagge Vereinigtes KönigreichGBR 2 2 2
9. Südafrika Flagge SüdafrikaRSA 2 1 0
10. Australien Flagge AustralienAUS 2 0 2
11. Bahrain Flagge BahrainBRN 2 0 1
12. Kuba Flagge KubaCUB 1 4 1
13. Volksrepublik China Flagge Volksrepublik ChinaCHN 1 1 2
14. Norwegen Flagge NorwegenNOR 1 1 0
15. Spanien Flagge SpanienESP 1 0 1
16. Slowenien Flagge SlowenienSLO 1 0 0
Neuseeland Flagge NeuseelandNZL 1 0 0
Kroatien Flagge KroatienCRO 1 0 0
Barbados Flagge BarbadosBAR 1 0 0
20. Trinidad und Tobago Flagge Trinidad und TobagoTRI 0 1 2
Frankreich Flagge FrankreichFRA 0 1 2
22. Japan Flagge JapanJPN 0 1 1
Bahamas Flagge BahamasBAH 0 1 1
24. Republik Zypern Flagge Republik ZypernCYP 0 1 0
Puerto Rico Flagge Puerto RicoPUR 0 1 0
Kanada Flagge KanadaCAN 0 1 0
Irland Flagge IrlandIRL 0 1 0
Portugal Flagge PortugalPOR 0 1 0
Panama Flagge PanamaPAN 0 1 0
Tschechien Flagge TschechienCZE 0 1 0
Eritrea Flagge EritreaERI 0 1 0
32. Katar Flagge KatarQAT 0 0 1
Estland Flagge EstlandEST 0 0 1
Slowakei Flagge SlowakeiSVK 0 0 1
Türkei Flagge TürkeiTUR 0 0 1
Rumänien Flagge RumänienROU 0 0 1
Mexiko Flagge MexikoMEX 0 0 1
(Stand nach 47 von 47 Entscheidungen)
Titelträger
Die dritte WM-Goldmedaille für Usain Bolt - diesmal mit der 4x100-m-Staffel. © dpa Fotograf: Kay Nietfeld

Die Weltmeister von Berlin

Harting, Nerius, Bolt & Co. - 47 Goldmedaillengewinner wurden vom Berliner WM-Publikum gefeiert.[mehr]

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, DLF/ DKultur, DW