| Pl. | Land | G. | S. | B. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHN | ![]() |
51 | 21 | 28 |
| 2. | USA | ![]() |
36 | 38 | 36 |
| 3. | RUS | ![]() |
23 | 21 | 28 |
| ... | |||||
| 5. | GER | ![]() |
16 | 10 | 15 |
Internationale Überraschungen und Ausfälle bei den Olympischen Spielen in Peking. [mehr]
Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA,
DLF/ DKultur, DW